Ausführliche Darstellung
Bachelor
Betriebswirtschaftslehre II
Wiederholungstutorium Marketing (70071) | ||
|---|---|---|
| Mo. 16:15 - 17:45 (14-tägig) in I-342 | Tutor | |
Inhalt: | Grundlagen des Faches Marketing, Grundzüge des Strategischen Marketing, Konsumentenverhalten, Marketingforschung, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik, Internationales Marketing und Verbraucherpolitik. | |
Marketing
Marketingforschung (170802) | ||
|---|---|---|
| Do. 14:30 - 16:00 in I-301 | Hennigs | |
Kreditpunkte: | 4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: |
| |
Literatur: | Die Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben. | |
Bemerkungen: | Die Veranstaltung startet in der 2. Vorlesungswoche (KW 16). | |
Strategisches Marketing (170803) | ||
|---|---|---|
| Mi. 14:30 - 16:00 in I-301 | Wiedmann | |
Kreditpunkte: | 4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: |
| |
Literatur: | Die Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben. | |
Bemerkungen: | In der ersten Veranstaltung der Vorlesung (KW 15) wird das Vertiefungsfach Marketing vorgestellt. | |
Seminar Internationales Marketing und Investitionsgütermarketing (170817) | ||
|---|---|---|
| Mi. 16:15 - 17:45 in I-342 | Wiedmann | |
Kreditpunkte: | 4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: |
Inhaltliche Schwerpunkte bilden dabei insbesondere die Themenfelder: Integriertes Kundenmanagement, Internationales Management sowie Innovationsmanagement. | |
Literatur: | Die Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben. | |
Bemerkungen: | Das Seminar soll vorzugsweise in englischer Sprache gehalten werden. Für den Erwerb von Kreditpunkten wird eine Hausarbeit angefertigt, diese im Seminar vorgestellt und am Semesterende eine Klausur geschrieben. Bitte die Aushänge am Informationsbrett des Instituts Markting und Management zum Zeitraum der Anmeldung und der Vergabe der Hausarbeitsthemen beachten! Die Veranstaltung startet in der 2. Vorlesungswoche (KW 16). | |
Bachelor-Kolloquium (170819) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Behrens, Fritz | |
Kreditpunkte: | 0 (Kolloquium mit 1 SWS), Keine Prüfung | |
Inhalt: | Präsentation und kritische Diskussion von Bachelorarbeitsprojekten. | |
Bemerkungen: | Der Termin für das Kolloqium wird nach erfolgreicher Anmeldung der Abschlussarbeit via E-Mail bekannt gegeben. | |
Einführung in die Markentechnik (170821) | ||
|---|---|---|
| Fr. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-442 Fr. 16:15 - 17:45 (14-tägig) in I-442 | Deichsel | |
Kreditpunkte: | 0 (Vorlesung mit 2 SWS), Keine Prüfung | |
Inhalt: | Die Studierenden erhalten eine Einführung in das vom Genfer Institut für Markentechnik entwickelte ganzheitliche Konzept einer erfolgreichen Markenführung, das theoretisch fundiert ist und sich in der Praxis dauerhaft bewiesen hat. Eine Besonderheit stellt dabei die Tatsache dar, dass im Rahmen der theoretischen Fundierung insbesondere auch das Gedankengebäude von Gottfried Wilhelm Leibniz eine wichtige Rolle spielt. Im Einzelnen werden im Rahmen der Veranstaltung dabei folgende Elemente des Konzeptes thematisiert:
| |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | Die Veranstaltung ergänzt die Vorlesung Brand Management and International Consumer Behavior im Sinne einer praxisorientierten Vertiefung. Die Teilnehmer erhalten durch eine Hausarbeit ein entsprechendes, vom Genfer Institut für Markentechnik, einem im Feld Marken-Managementberatung außerordentlich renommierten Unternehmen, ausgestelltes Zertifikat. Es werden keine Kreditpunkte vergeben. Bezüglich der Termine, dem thematischen Vorlesungsverlauf und den Lehrinhalten der einzelnen Sitzungen beachten Sie bitte die Aushänge im Institut für Marketing und Management und die Angaben zur Veranstaltung im Stud.IP. Für die Veranstaltung sind folgende Termine geplant: 20.4., 4.5., 18.5., 8.6., 29.6. und 13.7.2012. | |
Link: | ||
Nachträgliche | Die Termine wurden geändert. | |
Neuroökonomisches Marketingmanagement und Konsumentenverhalten (170822) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Schmidt | |
Kreditpunkte: | 4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: | Ziel dieser Veranstaltung ist es, in kompakter Art marketingrelevante Erkenntnisse und Verfahren der Neuroökonomie kennenzulernen. Dabei soll auf die folgenden thematischen Fragestellungen konzentriert werden: Welche neurobiologischen und -psychologischen Erkenntnisse existieren, um ökonomisch relevante Wahrnehmungs- und Verhaltensprozesse besser zu verstehen? Wie kann man mit Hilfe von neuroökonomischen Erhebungsverfahren implizite Prozesse erfassen? Welche Relevanz hat dies für das Marketing? Die Veranstaltung ist für Studierende angedacht, die ein fundiertes Marketing- und Marketingforschungswissen mitbringen und ihren Horizont auf transdisziplinärer Weise erweitern möchten. | |
Literatur: | Relevante Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben. | |
Bemerkungen: | Der Termin der Blockveranstaltung wird zum Beginn des Semester veröffentlicht. Es ist eine Anmeldung in Sekretariat des Instituts für Marketing & Management notwendig. | |
Übung Marketingforschung (170826) | ||
|---|---|---|
| Mo. 11:00 - 12:30 (14-tägig) in I-342 | Behrens, Klarmann | |
Kreditpunkte: | 0 (Übung mit 1 SWS), Keine Prüfung | |
Inhalt: |
| |
Literatur: | Die Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben. | |
Seminar Internationales Management in Kooperation mit der Continental AG (170867 / 171267) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Batsch, Morawietz, Weber, Wiedmann | |
Kreditpunkte: | 4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: | Die Wertschöpfungskette von Porter dargestellt am Beispiel der Continental AG: Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, die Wertschöpfungskette der Continental AG vom Einkauf über die Produktion, Marketing, Controlling, Pesonal, etc. in Form von Präsentationen der jeweiligen Fachbereiche im ersten Block der Veranstaltung kennen zu lernen. Im Rahmen der Veranstaltung ist genügend Zeit für Diskussionen und Fragen an die Praktiker gegeben. Anschließend werden die Studierenden bis zur nächsten Blockveranstaltung in Gruppenarbeiten konkrete Aufgabenstellungen mit Bezug zur Continental AG in Form einer Fallstudien ausarbeiten und die Ergebnisse in der zweiten Blockveranstaltung präsentieren. Die Anfertigung der Hausarbeiten ist je nach Anrechenbarkeit des Seminars ein marketing- oder ufo-orientiertes Thema. | |
Bemerkungen: | Das Seminar kann entweder am Institut für Marketing und Management oder am Institut für Unternehmensführung und Organisation angerechnet werden und findet an 2 Blockveranstaltungen statt. Die genauen Termine werden über den Aushang am Institut für Marketing und Management sowie Unternehmensführung bekannt gegeben. Die Veranstaltungen finden teilweise in den Räumlichkeiten der Continental AG statt. Bitte die Aushänge am Informationsbrett des Instituts für Marketing und Management sowie des Instituts für Unternehmensführung und Organisation zum Zeitraum der Anmeldung und der Vergabe der Hausarbeitsthemen beachten. | |
Brand Management and International Customer Behavior (170868) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Wiedmann | |
Kreditpunkte: | 4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: | The study of brand and customer behavior is considered a crucial area in marketing as brands are amongst the most valuable assets a company can have in today’s highly competitive marketplace. Globalized markets therefore require the critical revision of the conceptual understanding of consumer behavior in general an brand behavior in specific. Against this background the course goals are to provide conceptual understanding of brand and consumer behavior and to provide experience in applying consumer behavior concepts to marketing strategy and social policy decision-making. The course covers major influences on the brand consumption processes, including psychological, situational, and socio-cultural factors as well as current and fundamental theories of brand management (e.g. brand-oriented corporate governance, strategic brand architecture, brand portfolios, integrated brand communication). Specific course topics include perception, attitudes, values, consumer decision-making, and customer satisfaction, among others. The marketing implications of understanding the consumer are emphasized, but social factors are also considered. | |
Literatur: | A syllabus and a list of relevant literature will be published on the information board or handed out during the first session. | |
Bemerkungen: | The course will be conducted in English. | |
Unternehmensführung und Organisation
Seminar Internationales Management in Kooperation mit der Continental AG (171267 / 170867) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Batsch, Morawietz, Weber, Wiedmann | |
Kreditpunkte: | 4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Wiedmann | |
Inhalt: | Die Wertschöpfungskette von Porter dargestellt am Beispiel der Continental AG: Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, die Wertschöpfungskette der Continental AG vom Einkauf über die Produktion, Marketing, Controlling, Pesonal, etc. in Form von Präsentationen der jeweiligen Fachbereiche im ersten Block der Veranstaltung kennen zu lernen. Im Rahmen der Veranstaltung ist genügend Zeit für Diskussionen und Fragen an die Praktiker gegeben. Anschließend werden die Studierenden bis zur nächsten Blockveranstaltung in Gruppenarbeiten konkrete Aufgabenstellungen mit Bezug zur Continental AG in Form einer Fallstudien ausarbeiten und die Ergebnisse in der zweiten Blockveranstaltung präsentieren. Die Anfertigung der Hausarbeiten ist je nach Anrechenbarkeit des Seminars ein marketing- oder ufo-orientiertes Thema. | |
Bemerkungen: | Das Seminar kann entweder am Institut für Marketing und Management oder am Institut für Unternehmensführung und Organisation angerechnet werden und findet an 2 Blockveranstaltungen statt. Die genauen Termine werden über den Aushang am Institut für Marketing und Management sowie Unternehmensführung bekannt gegeben. Die Veranstaltungen finden teilweise in den Räumlichkeiten der Continental AG statt. Bitte die Aushänge am Informationsbrett des Instituts für Marketing und Management sowie des Instituts für Unternehmensführung und Organisation zum Zeitraum der Anmeldung und der Vergabe der Hausarbeitsthemen beachten. | |
Promotionsstudium
Methoden der Managementforschung (77001) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Wiedmann | |
Inhalt: | This course is aimed at doctoral students of the faculty who are interested in deepening their knowledge regarding qualitative research methods. The following essential topics of business research will be discussed:
The topics are to be analyzed at several levels. Book chapters and articles form the basis on which these topics will be presented and discussed. In addition doctoral students may present the methods of their doctoral theses in order to demonstrate the application of the methods. Finally, some role models from high quality journals will be analyzed in order to track the requirements of these journals for getting qualitative research published. | |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | Die Termine und Themen werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. Interessierte Doktorandinnen und Doktoranden melden sich bitte im Sekretariat des Instituts für Marketing und Management bis zum 11. April mit Adressdaten sowie Promotionsthema an. | |
Wissenschaftstheorie (77002) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Breitner, Wiedmann | |
Inhalt: | Im Promotionsstudium an einer Universität (lat. universitas = »Gesamtheit (der Lehrenden und Lernenden)«, älteste und traditionell ranghöchste Form einer Hochschule (Brockhaus)) wird von den Doktoranden erwartet, dass sie lernen, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten. Der Begriff Wissenschaft kommt von »Wissen schaffen«. Wir versuchen also zuerst den Begriff des Wissens zu klären und dann den Prozess des Wissens schaffen (Erwerb, Kategorisierung, Speicherung usw.) zu beleuchten. Das Berufsbild des Wissenschaftlers von den Anfängen bis heute und die historische Entwicklung der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen werden kurz im Rahmen der Wissenschaftsgeschichte behandelt. In der Wissenschaftstheorie (Methodologie), die teils auch als wichtiges Teilgebiet der modernen, theoretischen Philosophie gesehen wird, stehen dann die Methoden der Bildung, Validierung und Anwendung wissenschaftlicher Theorien und Modelle sowie die Voraussetzungen, Strukturen, Ziele und Auswirkungen von Wissenschaft im Mittelpunkt. Die Ökonomie (Wirtschaftswissenschaften, griech. oikos = »Haus« plus nomos = »Gesetz bzw. Herrschaft«) steht im Mittelpunkt, d. h. u. a. deren Abgrenzung zu anderen Wissenschaftsdisziplinen und deren typische Forschungsansätze, Forschungsdesigns, valide Methoden und Theorien sowie allgemein deren Begriffe. | |
Literatur: | Teils gibt es neuere Auflagen, bitte stets vor Ausleihe oder Beschaffung prüfen! | |
Bemerkungen: | Interessierte Doktoranden melden sich bitte bis Freitag, 27. April 2012, bei den Veranstaltern an. | |
Link: | ||
Applied Econometrics (Empirische Wirtschaftsforschung) (77006) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Puhani | |
Inhalt: |
| |
Literatur: |
| |
Master
Major: Health Economics
Masterkolloquium (173581 / 173481) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Behrens, Fritz | |
Inhalt: | Präsentation und kritische Diskussion von Masterarbeitsprojekten. | |
Bemerkungen: | Der Termin für das Kolloqium wird nach erfolgreicher Anmeldung der Abschlussarbeit via E-Mail bekannt gegeben. | |
Major: International Management
Masterkolloquium (173581 / 173481) | ||
|---|---|---|
| Blockveranstaltung | Behrens, Fritz | |
Inhalt: | Präsentation und kritische Diskussion von Masterarbeitsprojekten. | |
Bemerkungen: | Der Termin für das Kolloqium wird nach erfolgreicher Anmeldung der Abschlussarbeit via E-Mail bekannt gegeben. | |


